Material PZT4, PZT5, PZT8 Anell de ceràmica piezoelèctrica per a neteja/atomització/medicina
Freqüència: 24.5-135.5KHZ
Certificat: ISO9000 CE FCC RoHS
Mida: Personalitzat
Element: pzt4/pzt5/pzt8 element piezoelèctric d'anell ceràmic piezoelèctric
Material PZT4, PZT5, PZT8 Anell de ceràmica piezoelèctrica per a neteja/atomització/medicina
Descripció:
Els materials de ceràmica piezoelèctrica (PZT) es classifiquen com a ceràmica funcional. En els sensors permeten convertir forces, pressions i acceleracions en senyals elèctrics, i en transductors i actuadors sonors i ultrasònics converteixen les tensions elèctriques en vibracions o deformacions. Els materials de ceràmica piezoelèctrica es classifiquen segons la seva composició química, d'una banda, i per les condicions específiques d'aplicació, de l'altra.
Especificació:
| Dimensió (Diòmetre exterior * Dimensió interior * Gruix) | Capacitat (pF) | Pèrdua dielèctrica: tgδ (percentatge) | Freqüència de ressonància -Fr (kHz) | Factor d'acoblament -Kp (percentatge) | Factor de qualitat-Qm |
| Φ10*Φ5*2 | 330 | 0.3 | 145 | Major o igual a 0.4 | 800 |
| Φ25-Φ10*2 | 900 | 0.3 | 87.0 | Major o igual a 0,42 | 800 |
| Φ28*Φ10*3 | 1400 | 0.3 | 59.0 | Major o igual a 0,43 | 800 |
| Φ30*Φ10*5 | 1140 | 0.3 | 58.0 | Major o igual a 0,44 | 800 |
| Φ32*Φ10*5 | 1255 | 0.3 | 52.7 | Major o igual a 0,44 | 800 |
| Φ34*10.5*5 | 1350 | 0.3 | 50.2 | Major o igual a 0,45 | 800 |
| Φ34*Φ14*5 | 1390 | 0.3 | 48.5 | Major o igual a 0,45 | 800 |
| Φ35*Φ15*5 | 1425 | 0.3 | 46.4 | Major o igual a 0,45 | 800 |
| Φ36*Φ15*5 | 1500 | 0.3 | 41.5 | Major o igual a 0,45 | 800 |
| Φ38*Φ15*5 | 1735 | 0.3 | 43.8 | Major o igual a 0,45 | 800 |
| Φ40*Φ12*5 | 2075 | 0.3 | 44.6 | Major o igual a 0,45 | 800 |
| Φ40*Φ15*5 | 1960 | 0.3 | 42.2 | Major o igual a 0,45 | 800 |
| Φ45*Φ15*5 | 2565 | 0.3 | 38.7 | Major o igual a 0,45 | 800 |
| Φ50*Φ17*5 | 3150 | 0.3 | 34.6 | Major o igual a 0,45 | 800 |
| Φ49*Φ23*6 | 2225 | 0.3 | 32.2 | Major o igual a 0,43 | 800 |
| Φ50*Φ17*6.5 | 2425 | 0.3 | 34.6 | Major o igual a 0,45 | 800 |
| Φ49*Φ23*6 | 2340 | 0.3 | 31.8 | Major o igual a 0,43 | 800 |
| Φ50*Φ23*6.5 | 2170 | 0.3 | 31.8 | Major o igual a 0,43 | 800 |
| Φ60*Φ30*10 | 1925 | 0.3 | 25.8 | Major o igual a 0,43 | 800 |
| Φ70*Φ30*10 | 2850 | 0.3 | 22.7 | Major o igual a 0,43 | 800 |
Materials piezoelèctrics de ceràmica piezoelèctrica d'anell
PZT4, PZT5, PZT8 o altres materials piezoelèctrics necessaris.



Etiquetes populars: pzt4, pzt5, pzt8 material d'anell ceràmic piezoelèctric per a la neteja/atomització/medicina, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica
Potser també t'agrada
Enviar la consulta












